|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Fitur: | Kartrid baru | Merek yang kompatibel: | Mesin fotokopi 363 |
|---|---|---|---|
| Properti Toner: | COPIER TONER CARTRIDGE TN414 | Kapasitas Toner: | kapasitas oem |
| Serbuk Toner: | Toner jepang atau toner china | Inspeksi: | Satu per satu pengujian sebelum pengiriman |
| Menyoroti: | Kartrid toner yang kompatibel,Kartrid toner kosong |
||
Detail Cepat:
Deskripsi:
Spesifikasi
| Nomor Model | TN-414 | untuk digunakan dalam | Bizhub 363/423 |
| Status Kartrid | Penuh | Toner | Toner China/Jepang |
| Warna | Hitam | Pengepakan | Kotak Netral / Disesuaikan |
| Ukuran CTN | 73*39*45cm | MOQ | 28pcs/model(1ctn) |
| Istilah harga | EXW Guangzhou | Pengiriman | melalui udara, melalui laut, melalui ekspres |
| Tingkat kerusakan | Kurang dari 1% | Penggantian yang rusak | 1:1 |
Keunggulan Kami:
1. Penjualan langsung pabrik.
2. Harga bersaing.
3. Jaminan Kualitas: 100% pengujian sebelum pengiriman.
4. Pelayanan yang baik dan layanan purna jual yang baik.
5. Kualitas dan kinerja yang stabil.
Lakukan pesanan percobaan dengan kami, Anda tidak akan menyesal.
Jaminan:
Semua produk melalui pengujian profesional berikut sebelum meninggalkan pabrik
1). Uji mekanik untuk memastikan pengoperasian toner yang lancar dan tidak ada suara, dan untuk memenuhi standar ISO.
2). Uji perlindungan lingkungan untuk memastikan keamanan lingkungan toner.
3). Uji durasi untuk memastikan toner dapat bertahan lebih dari satu tahun.
4). Uji kondisi sulit seperti suhu yang tidak normal, tekanan udara, sinar matahari yang kuat, dan uji transportasi yang kasar untuk memastikan kualitas pencetakan tetap tinggi.
5). Uji tahan air untuk memastikan pencetakan tidak akan pudar dan menjadi encer saat basah.
6). Uji kualitas pencetakan untuk memastikan pencetakan berwarna hitam pekat, tidak ada coretan, dan tidak akan pudar.
7). Uji kapasitas untuk memastikan volume cetak sama dengan volume dari produsen asli
Kartrid toner lainnya yang kompatibel dengan mesin fotokopi Konica Minolta:
| UNTUK DIGUNAKAN DALAM Konica Minolta | |||
| NO. | MODEL | UNTUK DIGUNAKAN DALAM | GRAM |
| 1 | MT-104 A/B | 250 | |
| 2 | MT-106A/106B | 360 | |
| 3 | MT-302A/B | 360 | |
| 4 | MT-303A/B | MT 1054/1085/1084 | 360 |
| 5 | 604 A/B | 1000 | |
| 6 | TN114 | 360 | |
| 7 | TN115 | 360 | |
| 8 | TN211 | 330 | |
| 9 | TN311 | 330 | |
| 10 | TN 116/117 | Digital 251/251F/351/250/350/351 | 250 |
| 11 | TN118/TN119 | Digital 3010/3510/4209 | 250 |
| 12 | TN217 | 360 | |
| 13 | TN414 | 360 | |
| 14 | TN511 | 600 | |
| 15 | TN710 | 1000 | |
Umpan Balik dari Bapak Grzegorz-- Polandia
Toner diterima, terima kasih. Semuanya baik-baik saja, tidak ada kebocoran bubuk, terima kasih atas pelayanan Anda yang cermat.
![]()
Kontak Person: Mr. George
Tel: +86-159 8672 3295