|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Warna: | Hitam | kategori: | Kartrid Toner Kyocera |
|---|---|---|---|
| Kondisi: | Kartrid baru | Merek: | Kyocera TK1110 yang kompatibel |
| Pencetak: | Kyocera FS - 1120MFP | Percetakan Halaman: | 2500 halaman |
| Model Compatilbe: | TK1110 TK1114 TK1115 TK1116 | Chip: | TK1110 dengan chip OEM tanggal |
| Berat: | 0,3kg per kartrid tunggal | gram toner: | 120g diisi |
| Menyoroti: | Kyocera Mita Toner,kartrid printer kyocera |
||
Printer Kyocera FS - 1120MFP TK1110 Kartrid Toner Kyocera Hitam
Consommable :
TK1120, Detail Pengepakan Toner TK1110:
| MODEL | Jumlah/ KARTON |
TOTAL KARTON | G.W./ KARTON |
UKURAN CTN | CBM/CTN | ||
| P(CM) | L(CM) | T(CM) | |||||
| TK1120 | 30 | 1 | 9.0 | 49 | 40 | 35 | 0.069 |
Detail cepat:
| Produk | Kartrid Toner TK1110 W/Chip |
| OEM No. | TK1110 |
| Kompatibilitas | KYOCERA Fs - 1040 / 1020MFP / 1120MFP |
| Warna | Hitam |
| Hasil @ Cakupan 5% | 2.500 halaman |
| Asal | Jepang |
| PENGEMASAN | 1 PC/KOTAK, 30 PCS/KARTON |
Kami telah menemukan sumber yang baik untuk chip TK1120 yang stabil, umurnya panjang dan tingkat kerusakan nol.
Beberapa pabrik chip memiliki chip berkualitas buruk, yang akan mengingatkan "kartrid kosong" dan berhenti bekerja bahkan ketika setengah dari bubuk toner tersisa di dalam kartrid.
![]()
![]()
![]()
![]()
Drum OPC + Unit Drum DK1110
Kinerja produk: bubuk toner pengganda
(1) Pengisian secara merata, cetakan berkualitas tinggi;
(2) Tidak ada penurunan kehitaman dalam cetakan atau salinan ribuan halaman secara terus menerus
(3) Cocok untuk kertas umum, perekat sensitif tekanan, kartu pos dan cetakan atau reprografi kertas asam sulfat
(4) Tingkat konsumsi bubuk dan tingkat limbah bubuk yang rendah;
(5) Tingkat fusi di atas 90%
(6) Lapisan dan rasio resolusi yang luar biasa penurunan kehitaman dalam cetakan atau salinan ribuan halaman secara terus menerus
Perbandingan kualitas pencetakan toner Kyocera TK1110:
![]()
![]()
Produk baru untuk seri Kocera yang dikembangkan pada tahun 2018:
| Toner Kyocera | Digunakan untuk mesin | Beban toner | ||||
| TK-1150 | ECOSYS M2135dn/M2635dn/M2735dn/P2235dn/P2235dw | 110G | ||||
| TK-1160 | ECOSYS P2040DN 2040DW | 240G | ||||
| TK-1170 | ECOSYS M2540dn/M2640idw | 240G | ||||
| TK-160 | Printer FS-1120D | 180g | ||||
| TK-3100 | FS-2100DN/2100D | 475g | ||||
| TK-3110 | FS-4100DN | 600g | ||||
| TK-3120 | FS-4200DN | 800g | ||||
| TK-3130 | FS-4300DN | 800g | ||||
| TK-3150 | ECOSYS 3040idn / 3540idn | 400g | ||||
| TK-3160 | ECOSYS P3545dn | 450g | ||||
| TK-3170 | ECOSYS P3505dn | 450g | ||||
| TK-3190 | ECOSYS P3055 dn/P3060 dn | 550g | ||||
| TK-7105 | Kyocera TASKalfa 3010i | 750g | ||||
| TK-7205 | Kyocera TASKalfa 3510I | 950g Toner Jepang | ||||
| TK580 | FS C-5150DN | ●70g ●●●55g |
||||
| TK540 | FS C5100DN | ●-100g ●●●-75g |
||||
| TK895 | FS C8020 F C8025 FS C8520 FS C8525 | ●12000P ●●●6,000 P |
||||
| TK590 | FS-C5250DN | ●-100g ●●●-80g |
||||
| TK5140 | ECOSYS P6130cdn / M6030 | ●-120g ●●●-70g |
||||
Pameran
| Tidak | Tanggal | Kota | Pameran | Esta stan |
| 1 | 15-17, Oktober 2018 | Zhuhai | RemaxWorld 2015 | 2209 |
| 2 | 15-17, Juni 2018 | Sao Paulo | South American Reciclamais Expo. 2015 | A34 |
| 3 | 19-21, Mei 2018 | Moskow | Business-Inform 2015 | A9 |
| 4 | 14-15, Mei 2018 | Las Vegas | RT Imaging Summit Las Vegas 2015 | A024 |
| 5 | 23-25, April 2018 | Shanghai | ReChina Asia Expo Shanghai 2015 | C036 |
| 6 | 01-05, April 2018 | Istanbul | RechargExpo Turkey 2015 | H549 |
| 7 | 10-12, Maret 2018 | Florida | ITEX 2015 | 1032 |
| 8 | 1 Januari - 2 Februari 2018 | Frankfurt | Paperworld 2015 | C89 |
| 9 | 15-16, Januari 2018 | Barcelona | RT Imaging Sumit 2015 | A158 |
| …dan banyak lagi… | ||||
Kontak Person: Mr. George
Tel: +86-159 8672 3295