Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Warna: | Hitam | kategori: | Toner curah tajam |
---|---|---|---|
Kondisi: | toner baru | Merek: | Kompatibel tajam |
Untuk digunakan di: | AR160/ AR161 | Kemasan: | Asli |
Menyoroti: | isi ulang kartrid toner,isi ulang toner printer |
Penggantian Toner Powder Refill, 500g Cotton Sharp Powder AR160
Detail cepat:
Bubuk toner Refill unggulan untuk tajam
1. Di bawah pengujian ketat sebelum menjual
2. 1 kg / 500 g / pc, dengan tas atau botol foil
3. Kualitas OEM
4. ref kualitas oem
Descripton:
1. Penampilan: mikro-bubuk, tanpa aglomerasi
2. Kepadatan gambar:> 1.1
3. Kotor: <0,01
4. Resolusi (600dpi):> 4
5. Gambar kepadatan tinggi, kurang kotor dan jelas
6. Stabilitas yang kuat dan fiksasi, bubuk limbah yang lebih rendah
7. Kinerja pencetakan cerdas dan lancar
8. Harga istimewa; pengiriman cepat; layanan sempurna
9. Peralatan produksi lanjutan yang diperkenalkan dari luar negeri
10. Volume: 1kg / 500g pc, dengan kantong foil atau Botol;
11. Kualitasnya sama dengan aslinya;
12. Packing: itu nuetral dengan tas atau botol foil, yang lables dapat dibuat sebagai persyaratan;
13. Garansi: 100% pengembalian dan penggantian jika masalah kualitas;
14. Pengiriman Cepat: dalam waktu 1-3 hari kerja setelah pembayaran;
15. Harga kompetitif, dengan kualitas terbaik & pengiriman barang termurah oleh Kurir.
Spesifikasi:
Item Tes | Standar | ||
Parameter pencetakan | |||
Kepadatan gambar | ≥1.1 | ||
Latar Belakang | ≤0.015 | ||
Gradasi | ≥4 | ||
Resolusi L / mm | vertikal (L / mm) | ≥4 | |
Horizontal (L / mm) | ≥4 | ||
Memperbaiki Tingkat (%) | ≥90 | ||
Keseragaman papan tulis | ≤0.1 | ||
Lima tongkat | Tidak | ||
melalui pencetakan | Tidak | ||
Suar | ≤2 | ||
ghosting | Tidak | ||
garis | Tidak | ||
Toner Penggunaan mg / halaman | ≤60 | ||
Limbah Rasio mg / halaman | ≤15 | ||
Kompatibilitas dengan bubuk OEM | Salib alami sepenuhnya kompatibel | ||
Parameter fisik dan kimia | |||
Penampilan | Hitam tidak ada kotoran | ||
Bau | Hitam tidak ada kotoran | ||
Suhu aglomerasi (℃) | ≥Slight | ||
Pengujian lingkungan | |||
Panas tinggi dan Kelembaban Tinggi | Lulus | ||
Suhu dan kelembaban rendah | Lulus | ||
Lingkungan penyimpanan dan periode | 1. lingkungan Normal (Suhu: 0-35 ℃, Kelembaban: 35-85%, 1atm ) | ||
segel pelestarian paling banyak untuk 18-24 bulan) | |||
2. Lingkungan keras (Suhu: <0 ℃ dan> 35 ℃, Kelembaban: 85-95%, 1atm) | |||
segel pengawetan paling banyak selama 3 bulan | |||
3. Lingkungan normal, pelestarian non-segel paling banyak selama 6 bulan |
Kami juga dapat memberikan nama merek lain untuk pemasaran luar negeri termasuk toner Ricoh, Kyocera, Minolta, Sharp, Panasonic, Canon, Xerox, Toshiba, dan Brother yang cocok untuk printer / copier / fax atau perangkat kantor All-in-One.
AL-100TD | Tajam AL1000 / 1200/1240/1250 | 20 kg / karton |
AR-153ST | Tajam AR158 / 151/155 | 20 kg / karton |
AR-200TD | Tajam AR160 / 161/200/205 | 20 kg / karton |
AR-201 / 203ST | Sharp AR163 / 201/206/207 / M160 / 1818/2818 | 20 kg / karton |
AR-270 / 271ST | Tajam AR215 / 235/275/255 / M208 / M236 / M276 | 20 kg / karton |
AR-450 / 451ST | Sharp AR M350 / M450 / M280 / M300 / M310U / M420U | 20 kg / karton |
AR-330 / 400ST | Sharp AR250 / 280/285/286/336/337/405/407 | 20 kg / karton |
AR-500ST | Sharp AR501 / 505/507 | 20 kg / karton |
Packing: Berbagai pilihan untuk pengepakan
Inner packing: tas foil atau botol atau disesuaikan.
Kemasan luar: karton atau disesuaikan.
Untuk bubuk curah, 10kgs / kantong plastik, 20kgs / karton
Ukuran Karton: 27cm (11inch) * 53cm (21.3inch) * 37cm (15inch) ---- 0.05CBM
1 Pallet = 42cartons = 840kgs
20 kontainer FT = 550 karton = 11.000kgs
40 kontainer FT = 1100 karton = 22.000kgs
Shippng: 3-10days setelah pembayaran. Itu tergantung pada kuantitas Anda.
Kontak Person: Mr. George
Tel: +86-159 8672 3295