|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Jenis: | Kompatibel | Kelas: | toner |
|---|---|---|---|
| Kapasitas: | 3000 Halaman | Pabrikan no: | 1T02RV0NL0 |
| Kemasan massal: | Ya | tingkat cacat: | Kurang dari 1% |
| Toner cartridge kompatibel dengan: | ECOSYS M2135DN | Kualitas Pencetakan: | menghasilkan pencetakan yang akurat dan konsisten |
| Menyoroti: | toner printer kyocera,toner fotokopi kyocera |
||
Kyocera ECOSYS Toner M2135dn, TK1150 Toner Cartridge Hitam dengan Chip
Fitur:
Jenis Produk: Mono Laser Toner
Produsen: Estatoner
Warna: Hitam
Page Yield: 3.000 halaman
Mencetak hingga 3.000 halamanCocok:
Deskripsi:
Untuk kinerja yang optimal kami merekomendasikan toner ini, yang dirancang khusus untuk printer Anda.Partikel toner dengan ukuran yang salah dapat menyebabkan kualitas cetak yang buruk dengan latar belakang abu-abu bergaris atau hantu di halamanToner kami mengandung keramik pembersih manik-manik yang penting untuk memastikan drum printer bersih dan bebas partikel.Ini sangat penting karena drum kami dirancang untuk bertahan beberapa ratus ribu salinan.
Printer yang kompatibel:KYOSERA ECOSYS M 2735 dw, KYOSERA ECOSYS M 2635 dn, KYOSERA ECOSYS P 2235 dn, KYOSERA ECOSYS P 2200 Seri, KYOSERA ECOSYS P 2235 dw, KYOSERA ECOSYS M 2635 dnw, KYOSERA ECOSYS M 2135 dn,Kyocera ECOSYS P 2235 d, Kyocera ECOSYS P 2235 Seri
| Fitur | |
|---|---|
| Warna produk | Hitam |
| Jenis | Kompatibel |
| Hasil halaman toner hitam | 3000 halaman |
| Kompatibilitas | ECOSYS M2135dn, ECOSYS M2635dn, ECOSYS M2735dw |
| Jumlah per bungkus | 1 pc (s) |
| Kompatibilitas merek | Kyocera |
| Teknologi pencetakan | Pencetakan laser |
| Warna cetak | Hitam |
| Kualitas cetak | |
| Teknologi pencetakan | Pencetakan laser |
| Warna cetak | Hitam |
| Rincian teknis | |
| Jenis | Kompatibel |
| Kompatibilitas merek | Kyocera |
| Warna produk | Hitam |
| Kompatibilitas | ECOSYS M2135dn, ECOSYS M2635dn, ECOSYS M2735dw |
| Fitur lainnya | |
| Warna produk | Hitam |
Kyocera Ecosys Toner TK1150 memiliki chip. umurnya panjang dan nol tingkat cacat.
Beberapa pabrik chip memiliki chip berkualitas rendah, yang akan mengingatkan "kartrid kosong" dan berhenti bekerja bahkan ketika setengah bubuk toner tersisa di kartrid.
|
Kode kartrid
|
Untuk digunakan dalam
|
Hasil
|
Daerah
|
Warna
|
|
TK-1150
|
Untuk Kyocera ECOSYS M2135dn/M2635dn/M2735dw/P2235dn/P2235dw
|
3K
|
Uni Eropa
|
MONO
|
|
TK-1152
|
3K
|
Amerika Serikat
|
MONO
|
|
|
TK-1153
|
3K
|
CN
|
MONO
|
|
|
TK-1154
|
3K
|
AU
|
MONO
|
|
|
TK-1156
|
3K
|
TW
|
MONO
|
|
|
TK-1157
|
3K
|
HK
|
MONO
|
|
|
TK-1158
|
3K
|
KR
|
MONO
|
Produk baru untuk seri Kocera yang dikembangkan pada tahun 2018:
| Toner Kyocera | Digunakan untuk mesin | Toner beban | ||||
| TK-1150 | ECOSYS M2135dn/M2635dn/M2735dn/P2235dn/P2235dw | 110G | ||||
| TK-1160 | ECOSYS P2040DN 2040DW | 240G | ||||
| TK-1170 | ECOSYS M2540dn/M2640idw | 240G | ||||
| TK-160 | FS-1120D Pritner | 180 g | ||||
| TK-3100 | FS-2100DN/2100D | 475g | ||||
| TK-3110 | FS-4100DN | 600 g | ||||
| TK-3120 | FS-4200DN | 800 g | ||||
| TK-3130 | FS-4300DN | 800 g | ||||
| TK-3150 | ECOSYS 3040idn / 3540idn | 400 g | ||||
| TK-3160 | ECOSYS P3545dn | 450 g | ||||
| TK-3170 | ECOSYS P3505dn | 450 g | ||||
| TK-3190 | ECOSYS P3055 dn/P3060 dn | 550 g | ||||
| TK-7105 | Kyocera TASKalfa 3010i | 750 g | ||||
| TK-7205 | Kyocera TASKalfa 3510I | 950g toner Jepang | ||||
| TK580 | FS C-5150DN | ● 70 g ●●●55g |
||||
| TK540 | FS C5100DN | ● 100 g ●●●-75g |
||||
| TK895 | FS C8020 F C8025 FS C8520 FS C8525 | ●12000P ●●● 6.000 P |
||||
| TK590 | FS-C5250DN | ● 100 g ●●●-80g |
||||
| TK5140 | ECOSYS P6130cdn / M6030 | ●-120 g ●●●-70g |
||||
Pameran
| Tidak. | Tanggal | Kota | Pameran | ESTAtempat duduk |
| 1 | 15-17 Oktober.2018 | Zhuhai | RemaxWorld 2015 | 2209 |
| 2 | 15-17th, Jun.2018 | Sao Paulo | Ekspo Daur Ulang Amerika Selatan. 2015 | A34 |
| 3 | 19-21 Mei.2018 | Moskow | Business-Inform 2015 | A9 |
| 4 | 14-15 Mei.2018 | Las Vegas | RT Imaging Summit Las Vegas 2015 | A024 |
| 5 | 23-25 April.2018 | Shanghai | ReChina Asia Expo Shanghai 2015 | C036 |
| 6 | 01-05 April.2018 | Istanbul | RechargExpo Turki 2015 | H549 |
| 7 | 10th-12th, Mar.2018 | Florida | ITEX 2015 | 1032 |
| 8 | 1 Januari - 2 Februari, 2018 | Frankfurt | Paperworld 2015 | C89 |
| 9 | 15-16 Januari.2018 | Barcelona | NT1 percobaan | A158 |
| ...dan lebih... | ||||
![]()
Kontak Person: Mr. George
Tel: +86-159 8672 3295