|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Jenis: | Kartrid Toner Ricoh | Kompatibel: | Mp7502s |
|---|---|---|---|
| Status Kartrid: | Diisi bubuk 1100g penuh kartrid | Bagian Ricoh #: 841332.: | 841332 |
| Dengan chip: | TIDAK | Asal: | CINA |
| Percetakan Halaman: | 6110D mencetak 43k halaman | Tersedianya: | dalam stok |
| Menyoroti: | Toner fotokopi Ricoh,Kartrid toner kosong |
||
Kartrid Toner Mp7502sp Ricoh Tipe 6110D Hitam Hasil Tinggi 43K
Detail Cepat:
1.Deskripsi Produk Rinci Adalah Sebagai Berikut:
| Nama: | Kartrid Toner Ricoh Aficio 6210D 6110D |
| Fitur | Kompatibel Baru |
| Asal | Buatan China |
| Cetak Halaman | Hitam: 43000 |
| Digunakan Untuk | Ricoh Aficio 1060,1075,2060,2075,MP5500,MP6500,MP7500, MP7502,MP6000,MP7000,MP8000,MP6001,MP7001,MP8001, MP9001, MP9002 |
| Ketegasan Fuser | ≥90% | Kualitas |
1.5 bintang 2.Pengiriman dengan halaman pengujian. 3.Kami menjamin kualitas yang baik, dan setuju 1: 1 mengganti barang yang rusak |
| pengujian | Melalui uji ketat dan QC sebelum pengiriman; | Toner yang Digunakan/Halaman (g/halaman) | 0.03-0.035 |
| Kehitaman | 1.6. (OEM 1.4) | kinerja pencetakan |
1.Butiran rata, fluiditas yang baik, rasio transfer yang tinggi 2.Warna cerah, gambar jelas, efek pencetakan yang sangat baik; |
| Latar Belakang | <0.01 | Rentang produk | 15 merek, 2000 barang gaya |
| Suhu | (-20°C/-4°F hingga 40°C/104°F) | Paket |
A:Botol (berat:70g/Botol; Sesuai dengan standar OEM atau persyaratan klien) B:Kantong aluminium foil (1/5/10KGs untuk satu tas) Pengepakan Netral: |
| Penampilan | Mikro-bubuk hitam, tanpa penggumpalan | Jumlah yang diisi | 6 - 30uc/g |
| Konsumsi Toner | 0.03g-0.04g @5% | Kadar air | <1% |
| Kepadatan gambar (Kehitaman) | >1.4 | Resolusi (600dpi) | >4 |
| Bahan Baku | Impor dari Jepang Impor dari Korea Selatan Impor dari Jerman Impor dari U.S.A |
Sertifikasi | ISO9001:2008, SGS,MSDS,ISO14001 |
| Garansi | Dua tahun | Diameter butiran | 7-10μm |
| Kepadatan Hitam | 1.40-1.50 | Fusing | >95% |
| Tingkat bubuk limbah | <5% | Hasil halaman | 25-30/gram |
| Tingkat kotor | <0.01 | Level | >4 |
![]()
![]()
Halaman pengujian toner MP7502SP Ricoh 6110D:
![]()
![]()
2.Ketentuan Perdagangan Rinci adalah Sebagai Berikut:
| Sampel | Ya, Pelanggan perlu membayar sampel dan biaya kurir |
| Waktu Pengiriman | 3 hari untuk pesanan sampel, 7-10 hari kerja untuk pesanan laut |
| Ketentuan Pembayaran | Bank TT, West Union, Paypal |
| Cara Pengiriman | Pesanan sampel Melalui Kurir, Pesanan Besar melalui Laut. |
| Kuantitas Minimum | Tidak Ada Minimum untuk Pesanan Sampel, 1 CBM untuk Pesanan Laut Setidaknya |
3.Daftar Kartrid Toner Ricoh Rinci untuk Model yang Lebih Populer.
| Model | Warna | Digunakan Untuk | Hasil Halaman |
| AF1220D | BK | Aficio 1012/1015/1018/1113/1115 | 10K |
| AF1230D/1130D/1610D | BK | Aficio 2015/2018/2016/2020/1500/MP1600/1610/1810/2000 | 10K |
| AF1250D/1150D | BK | Aficio 1013 | 7K |
| AF1270D/1170D | BK | Aficio 1515 | 7K |
| AF2220D/2320D | BK | Aficio 1022/2022/2027/2032/2550/3350/3025/3030 | 11k |
| AF3205D/3105D | BK | Aficio 1035/1045 | 23k |
| AF3210D/3110D | BK | Aficio 2035/2045/3035/3045 | 23k |
| AF6210D/6110D | BK | Aficio 1060,1075,2060,2075,MP5500,MP6500,MP7500, MP7502,MP6000,MP7000,MP8000,MP6001,MP7001,MP8001 | 45k |
| AF8105D/8205D | BK | Aficio 1085/1105/2090/2105 | |
| MP1350/8135D | BK | MP1100/1350/9000 PRO1106/1107/1356/1357/906/907 | 55k |
| MPC2550C/2550LC | BK/C/M/Y | Aficio MPC2030/2050/2530/2550 | 10K/7K |
| MPC3000C/MPC3300C | BK/C/M/Y | Aficio C2500/C3000/C2800/3300 | 20K/15K |
| MPC4500C/MPC5000C | BK/C/M/Y | Aficio MPC3500/C4500/C4000/C5000 | 23K/17K |
| MPC2551 | BK/C/M/Y | Aficio MPC2051/2551 | 10K/7K |
| MPC3501C/MPC5501C | BK/C/M/Y | Aficio MPC3001/C3501/C4501/C5501 | 22.5K/15K |
| MPC3502C | BK/C/M/Y | Aficio MPC3002/C3502 | 28K/18K |
| MPC5502C | BK/C/M/Y | Aficio MPC4502/C5502 | 31K/22.5K |
| MPC2503 | BK/C/M/Y | Aficio MPC2003SP C2003ZSP C2503SP C2503ZSP C1803 C2011SP | 15K/9.5K |
| MPC3503 | BK/C/M/Y | Aficio MPC3003 C3503 | 29.2K/18K |
| MPC6003 | BK/C/M/Y | Aficio MPC4503 C5503 C6003 | 33K/22.5K |
| MPC2504 | BK/C/M/Y | Aficio MPC2504 | 15K/9.5K |
| MPC3504 | BK/C/M/Y | Aficio MPC3504 C3004 | 29.5K/18K |
| MPC6004 | BK/C/M/Y | Aficio MPC4504 c5504 c6004 | 33K/22.5K |
| MPC8002 | BK/C/M/Y | Aficio MPC8002 6502 | 33K/22.5K |
![]()
Kontak Person: Mr. George
Tel: +86-159 8672 3295